q1N 1500m ĀēŅÚ°―2g
S 3g
 |
æ80ņåãwZĖįåïĪãĢZĖ
|
2025N 819ú 1700Š
R ŧ ·:c ņOv^ė av
L^åC:ãc aį
ĩWRŧ·:Ą{@ģV
ĢZę:LOĢZę
2025/08/20 12:28:15XV
ú{ZL^ (JHR)@4:07.86@ŽŅ@Sq@@@({wEšÉ)@2006
@@@(Û) (JHFR) 4.06.54@jEJC@@(_šwE)2023
ßEZL^ (KHR)@4:07.86@ŽŅ@Sq@@@({wEšÉ)@2006
åãZL^ (OHR)@4:13.75@vÛ@z@@@@@(åãåhĪ)@@2024
@@åïL^ (GR)@ 4:23.48 ûüž@qüZr(Opw@)@@@2015
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 11 | 180 | Øš@Į(1) | ·ŅŨ ąÝ | åãw| | 5:04.70 |
|
2 | 13 | 34 | ŋc@Ðæč(1) | ÄļĀÞ ËÖØ | CåÂŊ | 5:08.99 |
|
3 | 8 | 439 | ī
@SĪ(1) | žÐ―Þ ššą | túu | 5:17.54 |
|
4 | 9 | 398 | úãR@Þä(1) | ļÜÔÏ Åĩ | kė | 5:19.60 |
|
5 | 5 | 247 | J@Ūđ(1) | ĖļĀÆ ŲČ | įâąĖÔ | 5:20.92 |
|
6 | 3 | 268 | ļc@ŅH(1) | ŅļĀ ŧÜ | éËRōu | 5:23.39 |
|
7 | 6 | 314 | Rš@D(1) | ÔÏžĀ ÕÂÞ· | åË | 5:24.84 |
|
8 | 7 | 161 | âi@đũ(1) | ēÜÅķÞ ŧ· | ïØ | 5:25.10 |
|
9 | 12 | 197 | Rš@Āũ(1) | ÔÏžĀ Ðĩ | v[w@ | 5:25.11 |
|
10 | 10 | 327 | yō@Áq(1) | Ä· ØŪģš | ōz | 5:29.33 |
|
11 | 1 | 367 | Îė@įó(1) | ēžķÜ ŧ· | Öžåq | 5:38.31 |
|
12 | 4 | 140 | îX@æT(1) | ēÅÓØ ÚÉ | Öžåq | 5:42.52 |
|
| 2 | 316 | xí@°Ô(1) | ÎØÂČ ĘŲķ | ōk |
| DNS |
rÔ
No. | ž | Ū | SOO | WOO | PQOO |
180 | Øš@Į(1) ·ŅŨ ąÝ | åãw| |
1:16 | 2:38 | 4:04 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q1N 1500m ĀēŅÚ°―2g Å·B
2025/08/20 12:28:15XV