競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第80回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部



2025年8月15日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:40 164 3000m 女子2年 決勝 番組
17:00 163 3000m 女子1年 決勝 番組
17:20 179 3000mW 女子1年 決勝 番組
17:20 180 3000mW 女子2年 決勝 番組
17:45 72 3000mW 男子1年 決勝 番組
17:45 73 3000mW 男子2年 決勝 番組
18:10 53 5000m 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
18:30 54 2組 番組
18:50 55 3組 番組
19:10 51 5000m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
19:30 52 2組 番組

2025年8月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 125 200m 女子1年 予選 1組 6組1着+2 番組
09:30 126 2組 番組
09:30 127 3組 番組
09:30 128 4組 番組
09:30 129 5組 番組
09:30 130 6組 番組
09:50 131 200m 女子2年 予選 1組 6組1着+2 番組
09:50 132 2組 番組
09:50 133 3組 番組
09:50 134 4組 番組
09:50 135 5組 番組
09:50 136 6組 番組
10:10 13 200m 男子1年 予選 1組 6組1着+2 番組
10:10 14 2組 番組
10:10 15 3組 番組
10:10 16 4組 番組
10:10 17 5組 番組
10:10 18 6組 番組
10:30 19 200m 男子2年 予選 1組 6組1着+2 番組
10:30 20 2組 番組
10:30 21 3組 番組
10:30 22 4組 番組
10:30 23 5組 番組
10:30 24 6組 番組
11:00 173 400mH(0.762m/35m) 女子1年 予選 1組 2組3着+2 番組
11:00 174 2組 番組
11:10 175 400mH(0.762m/35m) 女子2年 予選 1組 4組1着+4 番組
11:10 176 2組 番組
11:10 177 3組 番組
11:10 178 4組 番組
11:30 215 400mH(0.914m/35m) 男子1年 予選 1組 4組1着+4 番組
11:30 216 2組 番組
11:30 217 3組 番組
11:30 218 4組 番組
11:50 64 400mH(0.914m/35m) 男子2年 予選 1組 4組1着+4 番組
11:50 65 2組 番組
11:50 66 3組 番組
11:50 67 4組 番組
12:10 181 4×100m 女子共通 予選 1組 10組0着+8 番組
12:10 182 2組 番組
12:10 183 3組 番組
12:10 184 4組 番組
12:10 185 5組 番組
12:25 186 6組 番組
12:25 187 7組 番組
12:25 188 8組 番組
12:25 189 9組 番組
12:25 190 10組 番組
12:40 74 4×100m 男子共通 予選 1組 16組0着+8 番組
12:40 75 2組 番組
12:40 76 3組 番組
12:40 77 4組 番組
12:55 78 5組 番組
12:55 79 6組 番組
12:55 80 7組 番組
12:55 81 8組 番組
13:10 82 9組 番組
13:10 83 10組 番組
13:10 84 11組 番組
13:10 85 12組 番組
13:25 86 13組 番組
13:25 87 14組 番組
13:25 88 15組 番組
13:25 89 16組 番組
15:00   200m 女子1年 決勝 予定
15:00   200m 女子2年 決勝 予定
15:15   200m 男子1年 決勝 予定
15:15   200m 男子2年 決勝 予定
15:40   400mH(0.762m/35m) 女子1年 決勝 予定
15:40   400mH(0.762m/35m) 女子2年 決勝 予定
15:55   400mH(0.914m/35m) 男子1年 決勝 予定
15:55   400mH(0.914m/35m) 男子2年 決勝 予定
16:15 147 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 5組 番組
16:15 148 2組 番組
16:15 149 3組 番組
16:15 150 4組 番組
16:15 151 5組 番組
16:35 152 800m 女子2年 タイムレース 1組 全 5組 番組
16:35 153 2組 番組
16:35 154 3組 番組
16:35 155 4組 番組
16:35 156 5組 番組
16:55 35 800m 男子1年 タイムレース 1組 全 5組 番組
16:55 36 2組 番組
16:55 37 3組 番組
16:55 38 4組 番組
16:55 39 5組 番組
17:15 40 800m 男子2年 タイムレース 1組 全 5組 番組
17:15 41 2組 番組
17:15 42 3組 番組
17:15 43 4組 番組
17:15 44 5組 番組
17:45   4×100m 男子共通 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:50 102 走幅跳 男子1年 決勝 番組
10:30 100 棒高跳 男子1年 決勝 番組
10:30 101 棒高跳 男子2年 決勝 番組
12:15 103 走幅跳 男子2年 決勝 番組
13:20 200 走高跳 女子2年 決勝 番組
14:40 203 走幅跳 女子1年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 108 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 番組
10:00 207 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
11:40 109 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 番組
13:00 208 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組
13:50 209 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 番組
16:00 210 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 番組

2025年8月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 137 400m 女子1年 予選 1組 5組1着+3 番組
09:30 138 2組 番組
09:30 139 3組 番組
09:30 140 4組 番組
09:30 141 5組 番組
09:45 142 400m 女子2年 予選 1組 5組1着+3 番組
09:45 143 2組 番組
09:45 144 3組 番組
09:45 145 4組 番組
09:45 146 5組 番組
10:00 25 400m 男子1年 予選 1組 5組1着+3 番組
10:00 26 2組 番組
10:00 27 3組 番組
10:00 28 4組 番組
10:00 29 5組 番組
10:15 30 400m 男子2年 予選 1組 5組1着+3 番組
10:15 31 2組 番組
10:15 32 3組 番組
10:15 33 4組 番組
10:15 34 5組 番組
10:40 165 100mH(0.762m/8.5m) 女子1年 予選 1組 4組1着+4 番組
10:40 166 2組 番組
10:40 167 3組 番組
10:40 168 4組 番組
10:55 169 100mH(0.762m/8.5m) 女子2年 予選 1組 4組1着+4 番組
10:55 170 2組 番組
10:55 171 3組 番組
10:55 172 4組 番組
11:20 56 110mH(0.991m/9.14m) 男子1年 予選 1組 4組1着+4 番組
11:20 57 2組 番組
11:20 58 3組 番組
11:20 59 4組 番組
11:35 60 110mH(0.991m/9.14m) 男子2年 予選 1組 4組1着+4 番組
11:35 61 2組 番組
11:35 62 3組 番組
11:35 63 4組 番組
12:00   400m 女子1年 決勝 予定
12:00   400m 女子2年 決勝 予定
12:10   400m 男子1年 決勝 予定
12:10   400m 男子2年 決勝 予定
12:30   100mH(0.762m/8.5m) 女子1年 決勝 予定
12:30   100mH(0.762m/8.5m) 女子2年 決勝 予定
12:40   110mH(0.991m/9.14m) 男子1年 決勝 予定
12:40   110mH(0.991m/9.14m) 男子2年 決勝 予定
15:00 191 4×400m 女子共通 予選 1組 8組0着+8 番組
15:00 192 2組 番組
15:00 193 3組 番組
15:15 194 4組 番組
15:15 195 5組 番組
15:15 196 6組 番組
15:30 197 7組 番組
15:30 198 8組 番組
15:40 90 4×400m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 番組
15:40 91 2組 番組
15:40 92 3組 番組
15:55 93 4組 番組
15:55 94 5組 番組
15:55 95 6組 番組
16:10 96 7組 番組
16:10 97 8組 番組
16:30 157 1500m 女子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:30 158 2組 番組
16:30 159 3組 番組
16:50 160 1500m 女子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:50 161 2組 番組
16:50 162 3組 番組
17:10 45 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
17:10 46 2組 番組
17:10 47 3組 番組
17:30 48 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 3組 番組
17:30 49 2組 番組
17:30 50 3組 番組
17:45   4×100m 女子共通 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 98 走高跳 男子1年 決勝 番組
10:00 204 走幅跳 女子2年 決勝 番組
10:30 201 棒高跳 女子1年 決勝 番組
10:30 202 棒高跳 女子2年 決勝 番組
13:30 99 走高跳 男子2年 決勝 番組
13:30 205 三段跳 女子1年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 214 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 番組
11:30 112 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 番組
13:30 219 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 番組
15:30 213 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 番組

2025年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 68 3000mSC(0.914m) 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:30 69 2組 番組
10:00 70 3000mSC(0.914m) 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:00 71 2組 番組
10:40 113 100m 女子1年 予選 1組 6組1着+2 番組
10:40 114 2組 番組
10:40 115 3組 番組
10:40 116 4組 番組
10:40 117 5組 番組
10:40 118 6組 番組
11:00 119 100m 女子2年 予選 1組 6組1着+2 番組
11:00 120 2組 番組
11:00 121 3組 番組
11:00 122 4組 番組
11:00 123 5組 番組
11:00 124 6組 番組
11:20 1 100m 男子1年 予選 1組 6組1着+2 番組
11:20 2 2組 番組
11:20 3 3組 番組
11:20 4 4組 番組
11:20 5 5組 番組
11:20 6 6組 番組
11:40 7 100m 男子2年 予選 1組 6組1着+2 番組
11:40 8 2組 番組
11:40 9 3組 番組
11:40 10 4組 番組
11:40 11 5組 番組
11:40 12 6組 番組
14:30   100m 女子1年 決勝 予定
14:30   100m 女子2年 決勝 予定
14:45   100m 男子1年 決勝 予定
14:45   100m 男子2年 決勝 予定
15:45   4×400m 女子共通 決勝 予定
16:05   4×400m 男子共通 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 206 三段跳 女子2年 決勝 番組
10:30 199 走高跳 女子1年 決勝 番組
12:00 104 三段跳 男子1年 決勝 番組
14:00 105 三段跳 男子2年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 106 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
09:30 211 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
09:30 212 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組
11:30 107 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組
12:30 110 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
14:45 111 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/08/01 18:04:14更新