’jq ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ
 |
‘åã‚“™ŠwZt‹G’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï(3,4’n‹æ)
|
2026”N 4Œ19“ú 900•ª
R ”» ’·:ˆÉ“¡Eìú±E–Ø
‹L˜^å”C:ã“c@˜a–ç
‰ïê:ƒ„ƒ“ƒ}[ƒtƒB[ƒ‹ƒh’·‹
2026/04/19 16:43:56XV
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 141 | Îì@Џm(3) | ²¼¶Ü ¶İ¼Ş | Šİ˜a“c | 21:07.50 |
|
| 2 | 3 | 395 | Hd@•ä(3) | ±·¼¹Ş нŞÎ | ò—z | 22:55.03 |
|
| 3 | 2 | 150 | ¬R@‰l‘å(3) | ºÔÏ ´²À޲ | Šİ˜a“c | 23:10.34 |
|
| 4 | 4 | 54 | ¼“‡@Œ[“l(3) | Ƽ¼ŞÏ ¹²Ä | ‹ß‘å• | 23:57.07 |
|
| 5 | 9 | 29 | Å“à@‘å˜a(2) | ¼Ê޳Á À²¶Ş | ‘å’Ë | 24:01.54 |
|
| 6 | 8 | 11 | ’†“‡@介å(3) | ÅϼŞÏ ظ | ‘å’Ë | 24:28.04 |
|
| 7 | 6 | 68 | ›‰º@Œ÷‘¾˜Y(3) | Ã×¼À º³ÀÛ³ | ‘å‘Ì‘å˜Q¤ | 24:36.09 |
|
| 8 | 10 | 95 | •–Ø@‘¾°(2) | ¸Û·Ş À²¾² | ‘å‘Ì‘å˜Q¤ | 25:01.49 |
|
| 9 | 7 | 399 | ‘ºã@Œd(3) | Ñ×¶Ğ ¹² | ò—z | 25:42.44 |
|
| 10 | 11 | 183 | ê“¡@m(3) | »²Ä³ ¼Şİ | –P | 26:38.66 |
|
| 11 | 13 | 160 | oŒû@“VË(2) | ÃŞ¸ŞÁ Ãݼ®³ | Šİ˜a“c | 28:47.17 |
|
| 12 | 12 | 385 | ‘åˆä@—œŒ÷(2) | µµ² ظ | ‚Î | 29:08.01 |
|
| 13 | 14 | 211 | ‚Š_@—Sl(2) | À¶¶Ş· Ï»Ä | ”ª”ö | 29:27.55 |
|
| 14 | 15 | 191 | “cã@—·‰F(3) | À¶ŞĞ Ø®³ | –P | 34:07.69 |
|
| 5 | 6 | ‘å•@—Á‰î(3) | À޲º¸ Ø®³½¹ | ‘å’Ë |
| DQ *K3 |
- DQ :¸ Ši
- *K3:Û½¥µÌŞ¥ºİÀ¸Ä&ÍŞİĥư‚Å3–¼ˆÈã‚ªÚ¯ÄŞ¶°ÄŞ‚ğo‚µ‚½(TR54.7.1)
“r’†ŠÔ
| Bib | –¼ | Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ |
| 141 | Îì@Џm(3) ²¼¶Ü ¶İ¼Ş | Šİ˜a“c |
4:01 | 8:17 | 12:35 | 16:53 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ ‚Å‚·B
2026/04/19 16:43:56XV