競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

大阪高等学校春季地区別記録会(3,4地区)



2026年4月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 232 1500m 男子 タイムレース 1組 全 8組 番組
09:00 233 2組 番組
09:00 234 3組 番組
09:00 235 4組 番組
09:30 236 5組 番組
09:30 237 6組 番組
09:30 238 7組 番組
09:30 239 8組 番組
09:55 156 100m 女子 予選 1組 16組0着+8 番組
09:55 157 2組 番組
09:55 158 3組 番組
09:55 159 4組 番組
09:55 160 5組 番組
09:55 161 6組 番組
10:10 162 7組 番組
10:10 163 8組 番組
10:10 164 9組 番組
10:10 165 10組 番組
10:10 166 11組 番組
10:20 167 12組 番組
10:20 168 13組 番組
10:20 169 14組 番組
10:20 170 15組 番組
10:20 171 16組 番組
10:30 1 100m 男子 予選 1組 59組0着+8 番組
10:30 2 2組 番組
10:30 3 3組 番組
10:30 4 4組 番組
10:30 5 5組 番組
10:30 6 6組 番組
10:30 7 7組 番組
10:30 8 8組 番組
10:30 9 9組 番組
10:30 10 10組 番組
10:50 11 11組 番組
10:50 12 12組 番組
10:50 13 13組 番組
10:50 14 14組 番組
10:50 15 15組 番組
10:50 16 16組 番組
10:50 17 17組 番組
10:50 18 18組 番組
10:50 19 19組 番組
10:50 20 20組 番組
11:10 21 21組 番組
11:10 22 22組 番組
11:10 23 23組 番組
11:10 24 24組 番組
11:10 25 25組 番組
11:10 26 26組 番組
11:10 27 27組 番組
11:10 28 28組 番組
11:10 29 29組 番組
11:10 30 30組 番組
11:30 31 31組 番組
11:30 32 32組 番組
11:30 33 33組 番組
11:30 34 34組 番組
11:30 35 35組 番組
11:30 36 36組 番組
11:30 37 37組 番組
11:30 38 38組 番組
11:30 39 39組 番組
11:30 40 40組 番組
11:50 41 41組 番組
11:50 42 42組 番組
11:50 43 43組 番組
11:50 44 44組 番組
11:50 45 45組 番組
11:50 46 46組 番組
11:50 47 47組 番組
11:50 48 48組 番組
11:50 49 49組 番組
11:50 50 50組 番組
12:10 51 51組 番組
12:10 52 52組 番組
12:10 53 53組 番組
12:10 54 54組 番組
12:10 55 55組 番組
12:10 56 56組 番組
12:10 57 57組 番組
12:10 58 58組 番組
12:10 59 59組 番組
12:30 184 400m 女子 タイムレース 1組 全 8組 番組
12:30 185 2組 番組
12:30 186 3組 番組
12:30 187 4組 番組
12:30 188 5組 番組
12:30 189 6組 番組
12:30 190 7組 番組
12:30 191 8組 番組
12:55 94 400m 男子 タイムレース 1組 全19組 番組
12:55 95 2組 番組
12:55 96 3組 番組
12:55 97 4組 番組
12:55 98 5組 番組
12:55 99 6組 番組
12:55 100 7組 番組
12:55 101 8組 番組
12:55 102 9組 番組
12:55 103 10組 番組
13:25 104 11組 番組
13:25 105 12組 番組
13:25 106 13組 番組
13:25 107 14組 番組
13:25 108 15組 番組
13:25 109 16組 番組
13:25 110 17組 番組
13:25 111 18組 番組
13:25 112 19組 番組
14:05 201 100mH(0.838m) 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
14:05 202 2組 番組
14:05 203 3組 番組
14:05 204 4組 番組
14:05 205 5組 番組
14:30 123 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 6組 番組
14:30 124 2組 番組
14:30 125 3組 番組
14:30 126 4組 番組
14:30 127 5組 番組
14:30 128 6組 番組
14:50 197 1500m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
14:50 198 2組 番組
14:50 199 3組 番組
14:50 200 4組 番組
15:40 135 3000mSC 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:40 136 2組 番組
16:10 209 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
16:10 210 2組 番組
16:10 211 3組 番組
16:20 212 4組 番組
16:20 213 5組 番組
16:30 137 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 8組 番組
16:30 138 2組 番組
16:30 139 3組 番組
16:30 140 4組 番組
16:45 141 5組 番組
16:45 142 6組 番組
16:45 143 7組 番組
16:45 144 8組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 228 走幅跳 男子 決勝 1組 番組
09:30 229 2組 番組
10:30 218 走高跳 女子 決勝 1組 番組
10:30 225 棒高跳 男子 決勝 1組 番組
10:30 219 棒高跳 女子 決勝 1組 番組
12:30 230 走幅跳 男子 決勝 3組 番組
12:30 231 4組 番組
15:00 222 三段跳 女子 決勝 1組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 155 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組
11:00 246 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
14:00 152 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 番組
14:30 249 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組

2026年4月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 243 5000mW 男子 タイムレース 1組 全 1組 番組
09:40 245 5000mW 女子 タイムレース 1組 全 1組 番組
10:25 172 200m 女子 予選 1組 12組0着+8 番組
10:25 173 2組 番組
10:25 174 3組 番組
10:25 175 4組 番組
10:25 176 5組 番組
10:25 177 6組 番組
10:40 178 7組 番組
10:40 179 8組 番組
10:40 180 9組 番組
10:40 181 10組 番組
10:40 182 11組 番組
10:40 183 12組 番組
10:55 60 200m 男子 予選 1組 34組0着+8 番組
10:55 61 2組 番組
10:55 62 3組 番組
10:55 63 4組 番組
10:55 64 5組 番組
10:55 65 6組 番組
10:55 66 7組 番組
10:55 67 8組 番組
10:55 68 9組 番組
11:15 69 10組 番組
11:15 70 11組 番組
11:15 71 12組 番組
11:15 72 13組 番組
11:15 73 14組 番組
11:15 74 15組 番組
11:15 75 16組 番組
11:15 76 17組 番組
11:15 77 18組 番組
11:35 78 19組 番組
11:35 79 20組 番組
11:35 80 21組 番組
11:35 81 22組 番組
11:35 82 23組 番組
11:35 83 24組 番組
11:35 84 25組 番組
11:35 85 26組 番組
11:55 86 27組 番組
11:55 87 28組 番組
11:55 88 29組 番組
11:55 89 30組 番組
11:55 90 31組 番組
11:55 91 32組 番組
11:55 92 33組 番組
11:55 93 34組 番組
12:15 192 800m 女子 タイムレース 1組 全 5組 番組
12:15 193 2組 番組
12:15 194 3組 番組
12:15 195 4組 番組
12:15 196 5組 番組
12:35 113 800m 男子 タイムレース 1組 全10組 番組
12:35 114 2組 番組
12:35 115 3組 番組
12:35 116 4組 番組
12:35 117 5組 番組
12:55 118 6組 番組
12:55 119 7組 番組
12:55 120 8組 番組
12:55 121 9組 番組
12:55 122 10組 番組
13:25 206 400mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:25 207 2組 番組
13:25 208 3組 番組
13:45 129 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 6組 番組
13:45 130 2組 番組
13:45 131 3組 番組
13:45 132 4組 番組
13:45 133 5組 番組
13:45 134 6組 番組
14:25 244 3000m 女子 タイムレース 1組 全 1組 番組
14:40 240 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:40 241 2組 番組
15:20 242 3組 番組
15:45 214 4×400m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
15:45 215 2組 番組
16:00 216 3組 番組
16:00 217 4組 番組
16:15 145 4×400m 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
16:15 146 2組 番組
16:15 147 3組 番組
16:15 148 4組 番組
16:40 149 5組 番組
16:40 150 6組 番組
16:40 151 7組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 220 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
10:00 221 2組 番組
10:30 223 走高跳 男子 決勝 1組 番組
10:30 224 2組 番組
14:00 226 三段跳 男子 決勝 1組 番組
14:00 227 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 247 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
11:30 153 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 番組
14:00 248 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
15:30 154 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/04/12 17:17:35更新