’jŽq1”N 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
 |
‘æ81‰ñ‘å�ã�‚“™Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï—¤�ã‹£‹Z‚Ì•”
|
2026”N 8ŒŽ20“ú 17Žž05•ª
�R ”» ’·:‰œ“c “ñŽO•v�^�•�ì ˜a—v
‹L˜^Žå”C:�ã“c ˜a–ç
�µ�W�Š�R”»’·:“¡–{�@�³”V
‹£‹Z�ê:–œ”Ž‹L”O‹£‹Z�ê
2026/08/20 19:24:35�X�V
“ú–{�‚�Z‹L˜^ (JHR)�@8:32.12�@‰iŒ´�@éD–�(�²‹v’·�¹�E’·–ì)�@2023
‹ß‹E�‚�Z‹L˜^ (KHR)�@8:39.37�@ŽO‰Y�@—´Ži(—Œ“ì�E‹ž“s)�@�@�@2019
‘å�ã�‚�Z‹L˜^ (OHR)�@8:55.53�@—Ñ�@—´�³�@(‘å�ã)�@�@�@�@�@�@2022
�@�@‘å‰ï‹L˜^ (GR)�@ 9:28.57 �X“c�@�´‹M(‘å’Ë)�@�@�@�@�@�@2010
| �‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 90 | �X�@�‹‘¾(1) | ÓØ ºÞ³À | ‘å�ã | 10:36.40 |
|
| 2 | 3 | 936 | �ì•Ó�@‹¿‘¾˜Y(1) | ¶ÜÍÞ ·®³ÀÛ³ | ŽO“‡ | 11:06.34 |
|
| 3 | 11 | 741 | �¬�ì�@�q—C(1) | µ¶ÞÜ º³½¹ | ˆ¢”{–ì | 11:06.42 |
|
| 4 | 6 | 816 | “‡“c�@—³”V‰î(1) | ¼ÏÀÞ Ø³É½¹ | “Œ�Z‹g | 11:08.43 |
|
| 5 | 4 | 963 | �ù�ì�@‘“�^(1) | »»¶Ü ¿³Ï | �ç—¢ | 11:09.48 |
|
| 6 | 5 | 950 | ‰z’q�@—Y—S(1) | µÁ Õ³½¹ | –k–ì | 11:12.04 |
|
| 7 | 1 | 417 | —L�ì�@Žü(1) | ±Ø¶Ü ¼³ | �‚’Î | 11:14.54 |
|
| 8 | 12 | 433 | –k�ì�@—Å(1) | ·À¶ÞÜ Ø®³ | ‘å�ã‹Ëˆü | 11:14.66 |
|
| 9 | 7 | 246 | ‘匎�@‘“‹ó‘¾(1) | µµÂ· ¿×À | ‹àŒõ“¡ˆü | 11:20.86 |
|
| 10 | 8 | 919 | ‹g‰ª�@“N•½(1) | Ö¼µ¶ ïÍß² | �´‹³Šw‰€ | 11:29.04 |
|
| 11 | 9 | 740 | ŸNˆä�@‘åŽ÷(1) | »¸×² ÀÞ²· | ŽO�‘‹u | 11:37.36 |
|
| 12 | 15 | 545 | ‰Í�¼�@—Á—C(1) | ¶ÜƼ Ø®³½¹ | ŠÖ�¼‘å‘q | 11:45.00 |
|
| 13 | 16 | 970 | ‰Á“¡�@�w(1) | ¶Ä³ ¼Ý | –k�ç—¢ | 12:13.74 |
|
| 14 | 14 | 732 | �™ŽR�@—C�Æ(1) | ½·ÞÔÏ Õ³Ô | �ò—z | 12:18.77 |
|
| 10 | 156 | åM�ã�@ãĉ¹(1) | ÔÌÞ¶ÞÐ ÄµÝ | ‹»š |
| DNS |
| 13 | 968 | “‡“c�@�O�¶(1) | ¼ÏÀÞ ËÛ· | ‘å�ãŠw‰@ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| Bib | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚P‚O‚O‚O‚� | ‚Q‚O‚O‚O‚� |
| 90 | �X�@�‹‘¾(1) ÓØ ºÞ³À | ‘å�ã |
3:21 | 6:51 |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2026/08/20 19:24:35�X�V