競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   対校得点へ
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第81回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部



2026年8月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 111 400m 女子1年 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:01 112 2組 結果
16:03 113 3組 結果
16:06 114 4組 結果
16:06 184 タイムレース総合結果 結果
16:14 115 400m 女子2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:16 116 2組 結果
16:19 117 3組 結果
16:22 118 4組 結果
16:22 185 タイムレース総合結果 結果
16:28 19 400m 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:31 20 2組 結果
16:34 21 3組 結果
16:37 22 4組 結果
16:37 186 タイムレース総合結果 結果
16:42 23 400m 男子2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:44 24 2組 結果
16:47 25 3組 結果
16:51 26 4組 結果
16:51 187 タイムレース総合結果 結果
17:03 127 1500m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:11 128 2組 結果
17:11 188 タイムレース総合結果 結果
17:18 129 1500m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:26 130 2組 結果
17:26 189 タイムレース総合結果 結果
17:35 35 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:35 36 2組 結果
17:35 190 タイムレース総合結果 結果
17:40 37 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:50 38 2組 結果
17:50 191 タイムレース総合結果 結果
18:04 149 4×100mR 女子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
18:07 150 2組 結果
18:11 151 3組 結果
18:17 152 4組 結果
18:17 153 5組 結果
18:20 154 6組 結果
18:24 155 7組 結果
18:27 156 8組 結果
18:37 63 4×100mR 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
18:41 64 2組 結果
18:44 65 3組 結果
18:48 66 4組 結果
18:51 67 5組 結果
18:55 68 6組 結果
19:04 69 7組 結果
19:08 70 8組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:55 80 走幅跳 男子2年 決勝 結果
17:50 79 走幅跳 男子1年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 88 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
17:20 87 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
18:40 173 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
18:40 174 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果

2026年8月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 91 100m 女子1年 予選 1組 5組1着+3 結果
16:02 92 2組 結果
16:03 93 3組 結果
16:05 94 4組 結果
16:08 95 5組 結果
16:11 96 100m 女子2年 予選 1組 5組1着+3 結果
16:13 97 2組 結果
16:15 98 3組 結果
16:17 99 4組 結果
16:20 100 5組 結果
16:23 1 100m 男子1年 予選 1組 6組1着+2 結果
16:25 2 2組 結果
16:26 3 3組 結果
16:30 4 4組 結果
16:32 5 5組 結果
16:35 6 6組 結果
16:37 177 100m 男子2年 予選 1組 6組1着+2 結果
16:39 178 2組 結果
16:41 179 3組 結果
16:43 180 4組 結果
16:45 181 5組 結果
16:47 182 6組 結果
17:05 141 400mH(0.762m_35m) 女子1年 タイムレース 1組 全 3組 結果
17:04 142 2組 結果
17:08 143 3組 結果
17:08 198 タイムレース総合結果 結果
17:18 144 400mH(0.762m_35m) 女子2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:21 145 2組 結果
17:24 146 3組 結果
17:28 147 4組 結果
17:28 199 タイムレース総合結果 結果
17:44 49 400mH(0.914m_35m) 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:46 50 2組 結果
17:50 51 3組 結果
17:54 52 4組 結果
17:54 200 タイムレース総合結果 結果
18:03 53 400mH(0.914m_35m) 男子2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
18:06 54 2組 結果
18:10 55 3組 結果
18:12 56 4組 結果
18:12 201 タイムレース総合結果 結果
18:21 194 100m 女子1年 決勝 結果
18:23 195 100m 女子2年 決勝 結果
18:26 196 100m 男子1年 決勝 結果
18:31 197 100m 男子2年 決勝 結果
18:40 39 3000m 男子1年 決勝 結果
18:55 40 3000m 男子2年 決勝 結果
19:08 192 4×100mR 女子共通 決勝 結果
19:12 193 4×100mR 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:55 166 走幅跳 女子2年 決勝 結果
16:40 77 棒高跳 男子1年 決勝 結果
16:40 78 棒高跳 男子2年 決勝 結果
17:55 165 走幅跳 女子1年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 172 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 結果
16:15 84 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 結果
17:15 171 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 結果
17:35 83 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 結果
18:35 86 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 結果

2026年8月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 101 200m 女子1年 予選 1組 5組1着+3 結果
16:01 102 2組 結果
16:07 103 3組 結果
16:09 104 4組 結果
16:12 105 5組 結果
16:14 106 200m 女子2年 予選 1組 5組1着+3 結果
16:17 107 2組 結果
16:19 108 3組 結果
16:21 109 4組 結果
16:24 110 5組 結果
16:27 7 200m 男子1年 予選 1組 6組1着+2 結果
16:29 8 2組 結果
16:32 9 3組 結果
16:34 10 4組 結果
16:36 11 5組 結果
16:38 12 6組 結果
16:40 13 200m 男子2年 予選 1組 6組1着+2 結果
16:42 14 2組 結果
16:45 15 3組 結果
16:47 16 4組 結果
16:50 17 5組 結果
16:52 18 6組 結果
17:01 119 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:05 120 2組 結果
17:09 121 3組 結果
17:12 122 4組 結果
17:12 206 タイムレース総合結果 結果
17:15 123 800m 女子2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:18 124 2組 結果
17:21 125 3組 結果
17:25 126 4組 結果
17:25 207 タイムレース総合結果 結果
17:34 27 800m 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:37 28 2組 結果
17:41 29 3組 結果
17:44 30 4組 結果
17:44 208 タイムレース総合結果 結果
17:50 31 800m 男子2年 タイムレース 1組 全 4組 結果
17:53 32 2組 結果
17:57 33 3組 結果
17:58 34 4組 結果
17:58 209 タイムレース総合結果 結果
18:10 202 200m 女子1年 決勝 結果
18:13 203 200m 女子2年 決勝 結果
18:15 204 200m 男子1年 決勝 結果
18:21 205 200m 男子2年 決勝 結果
18:28 148 3000mW 女子1年 決勝 結果
18:28 183 3000mW 女子2年 決勝 結果
18:50 61 3000mW 男子1年 決勝 結果
18:50 62 3000mW 男子2年 決勝 結果
19:13 157 4×400mR 女子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
19:19 158 2組 結果
19:26 159 3組 結果
19:33 160 4組 結果
19:41 71 4×400mR 男子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
19:47 72 2組 結果
19:53 73 3組 結果
19:59 74 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:55 162 走高跳 女子2年 決勝 結果
15:55 82 三段跳 男子2年 決勝 結果
16:40 163 棒高跳 女子1年 決勝 結果
16:40 164 棒高跳 女子2年 決勝 結果
18:00 161 走高跳 女子1年 決勝 結果
18:05 81 三段跳 男子1年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 85 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 結果
17:15 176 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 結果
18:35 175 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 結果

2026年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 133 100mH(0.762m_8.5m) 女子1年 予選 1組 4組1着+4 結果
16:00 134 2組 結果
16:02 135 3組 結果
16:04 136 4組 結果
16:13 137 100mH(0.762m_8.5m) 女子2年 予選 1組 4組1着+4 結果
16:14 138 2組 結果
16:16 139 3組 結果
16:18 140 4組 結果
16:32 41 110mH(0.991m_9.14m) 男子1年 予選 1組 4組1着+4 結果
16:34 42 2組 結果
16:38 43 3組 結果
16:41 44 4組 結果
16:50 45 110mH(0.991m_9.14m) 男子2年 予選 1組 4組1着+4 結果
16:51 46 2組 結果
16:53 47 3組 結果
16:55 48 4組 結果
17:05 57 3000mSC(0.914m) 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:26 58 2組 結果
17:26 216 タイムレース総合結果 結果
17:33 59 3000mSC(0.914m) 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:39 60 2組 結果
17:39 217 タイムレース総合結果 結果
18:09 212 100mH(0.762m_8.5m) 女子1年 決勝 結果
18:13 213 100mH(0.762m_8.5m) 女子2年 決勝 結果
18:19 214 110mH(0.991m_9.14m) 男子1年 決勝 結果
18:23 215 110mH(0.991m_9.14m) 男子2年 決勝 結果
18:30 131 3000m 女子1年 決勝 結果
18:48 132 3000m 女子2年 決勝 結果
19:10 210 4×400mR 女子共通 決勝 結果
19:20 211 4×400mR 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 76 走高跳 男子2年 決勝 結果
16:00 168 三段跳 女子2年 決勝 結果
18:00 75 走高跳 男子1年 決勝 結果
18:00 167 三段跳 女子1年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 170 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 結果
16:00 90 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 結果
17:25 169 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 結果
17:30 89 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/08/20 19:34:06更新