競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第81回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部



2026年8月17日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 111 400m 女子1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:00 112 2組 番組
16:00 113 3組 番組
16:00 114 4組 番組
16:15 115 400m 女子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:15 116 2組 番組
16:15 117 3組 番組
16:15 118 4組 番組
16:30 19 400m 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:30 20 2組 番組
16:30 21 3組 番組
16:30 22 4組 番組
16:45 23 400m 男子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:45 24 2組 番組
16:45 25 3組 番組
16:45 26 4組 番組
17:05 127 1500m 女子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:05 128 2組 番組
17:05 129 1500m 女子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:05 130 2組 番組
17:35 35 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:35 36 2組 番組
17:35 37 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:35 38 2組 番組
18:05 149 4×100mR 女子共通 予選 1組 8組0着+8 番組
18:05 150 2組 番組
18:05 151 3組 番組
18:05 152 4組 番組
18:20 153 5組 番組
18:20 154 6組 番組
18:20 155 7組 番組
18:20 156 8組 番組
18:40 63 4×100mR 男子共通 予選 1組 8組0着+8 番組
18:40 64 2組 番組
18:40 65 3組 番組
18:40 66 4組 番組
18:55 67 5組 番組
18:55 68 6組 番組
18:55 69 7組 番組
18:55 70 8組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 80 走幅跳 男子2年 決勝 番組
18:00 79 走幅跳 男子1年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 88 ハンマー投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組
17:20 87 ハンマー投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
18:40 173 ハンマー投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
18:40 174 ハンマー投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組

2026年8月18日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 91 100m 女子1年 予選 1組 5組1着+3 番組
16:00 92 2組 番組
16:00 93 3組 番組
16:00 94 4組 番組
16:00 95 5組 番組
16:10 96 100m 女子2年 予選 1組 5組1着+3 番組
16:10 97 2組 番組
16:10 98 3組 番組
16:10 99 4組 番組
16:10 100 5組 番組
16:20 1 100m 男子1年 予選 1組 6組1着+2 番組
16:20 2 2組 番組
16:20 3 3組 番組
16:20 4 4組 番組
16:20 5 5組 番組
16:20 6 6組 番組
16:35 177 100m 男子2年 予選 1組 6組1着+2 番組
16:35 178 2組 番組
16:35 179 3組 番組
16:35 180 4組 番組
16:35 181 5組 番組
16:35 182 6組 番組
17:05 141 400mH(0.762m_35m) 女子1年 タイムレース 1組 全 3組 番組
17:05 142 2組 番組
17:05 143 3組 番組
17:20 144 400mH(0.762m_35m) 女子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:20 145 2組 番組
17:20 146 3組 番組
17:20 147 4組 番組
17:45 49 400mH(0.914m_35m) 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:45 50 2組 番組
17:45 51 3組 番組
17:45 52 4組 番組
18:00 53 400mH(0.914m_35m) 男子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
18:00 54 2組 番組
18:00 55 3組 番組
18:00 56 4組 番組
18:20   100m 女子1年 決勝 予定
18:20   100m 女子2年 決勝 予定
18:25   100m 男子1年 決勝 予定
18:25   100m 男子2年 決勝 予定
18:40 39 3000m 男子1年 決勝 番組
18:55 40 3000m 男子2年 決勝 番組
19:10   4×100mR 女子共通 決勝 予定
19:15   4×100mR 男子共通 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 166 走幅跳 女子2年 決勝 番組
16:40 77 棒高跳 男子1年 決勝 番組
16:40 78 棒高跳 男子2年 決勝 番組
18:00 165 走幅跳 女子1年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 172 円盤投(1.000kg) 女子2年 決勝 番組
16:20 84 砲丸投(6.000kg) 男子2年 決勝 番組
17:20 171 円盤投(1.000kg) 女子1年 決勝 番組
17:40 83 砲丸投(6.000kg) 男子1年 決勝 番組
18:40 86 円盤投(1.750kg) 男子2年 決勝 番組

2026年8月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 101 200m 女子1年 予選 1組 5組1着+3 番組
16:00 102 2組 番組
16:00 103 3組 番組
16:00 104 4組 番組
16:00 105 5組 番組
16:10 106 200m 女子2年 予選 1組 5組1着+3 番組
16:10 107 2組 番組
16:10 108 3組 番組
16:10 109 4組 番組
16:10 110 5組 番組
16:20 7 200m 男子1年 予選 1組 6組1着+2 番組
16:20 8 2組 番組
16:20 9 3組 番組
16:20 10 4組 番組
16:20 11 5組 番組
16:20 12 6組 番組
16:35 13 200m 男子2年 予選 1組 6組1着+2 番組
16:35 14 2組 番組
16:35 15 3組 番組
16:35 16 4組 番組
16:35 17 5組 番組
16:35 18 6組 番組
17:00 119 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:00 120 2組 番組
17:00 121 3組 番組
17:00 122 4組 番組
17:15 123 800m 女子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:15 124 2組 番組
17:15 125 3組 番組
17:15 126 4組 番組
17:35 27 800m 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:35 28 2組 番組
17:35 29 3組 番組
17:35 30 4組 番組
17:50 31 800m 男子2年 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:50 32 2組 番組
17:50 33 3組 番組
17:50 34 4組 番組
18:10   200m 女子1年 決勝 予定
18:10   200m 女子2年 決勝 予定
18:15   200m 男子1年 決勝 予定
18:15   200m 男子2年 決勝 予定
18:20 148 3000mW 女子1年 決勝 番組
18:20 183 3000mW 女子2年 決勝 番組
18:45 61 3000mW 男子1年 決勝 番組
18:45 62 3000mW 男子2年 決勝 番組
19:10 157 4×400mR 女子共通 予選 1組 4組0着+8 番組
19:10 158 2組 番組
19:10 159 3組 番組
19:10 160 4組 番組
19:35 71 4×400mR 男子共通 予選 1組 4組0着+8 番組
19:35 72 2組 番組
19:35 73 3組 番組
19:35 74 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 162 走高跳 女子2年 決勝 番組
16:00 82 三段跳 男子2年 決勝 番組
16:40 163 棒高跳 女子1年 決勝 番組
16:40 164 棒高跳 女子2年 決勝 番組
18:00 161 走高跳 女子1年 決勝 番組
18:10 81 三段跳 男子1年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 85 円盤投(1.750kg) 男子1年 決勝 番組
17:20 176 やり投(0.600kg) 女子2年 決勝 番組
18:40 175 やり投(0.600kg) 女子1年 決勝 番組

2026年8月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 133 100mH(0.762m_8.5m) 女子1年 予選 1組 4組1着+4 番組
16:00 134 2組 番組
16:00 135 3組 番組
16:00 136 4組 番組
16:15 137 100mH(0.762m_8.5m) 女子2年 予選 1組 4組1着+4 番組
16:15 138 2組 番組
16:15 139 3組 番組
16:15 140 4組 番組
16:35 41 110mH(0.991m_9.14m) 男子1年 予選 1組 4組1着+4 番組
16:35 42 2組 番組
16:35 43 3組 番組
16:35 44 4組 番組
16:50 45 110mH(0.991m_9.14m) 男子2年 予選 1組 4組1着+4 番組
16:50 46 2組 番組
16:50 47 3組 番組
16:50 48 4組 番組
17:05 57 3000mSC(0.914m) 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:05 58 2組 番組
17:35 59 3000mSC(0.914m) 男子2年 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:35 60 2組 番組
18:10   100mH(0.762m_8.5m) 女子1年 決勝 予定
18:10   100mH(0.762m_8.5m) 女子2年 決勝 予定
18:20   110mH(0.991m_9.14m) 男子1年 決勝 予定
18:20   110mH(0.991m_9.14m) 男子2年 決勝 予定
18:30 131 3000m 女子1年 決勝 番組
18:45 132 3000m 女子2年 決勝 番組
19:10   4×400mR 女子共通 決勝 予定
19:20   4×400mR 男子共通 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 76 走高跳 男子2年 決勝 番組
16:00 168 三段跳 女子2年 決勝 番組
18:00 75 走高跳 男子1年 決勝 番組
18:00 167 三段跳 女子1年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:00 170 砲丸投(4.000kg) 女子2年 決勝 番組
16:00 90 やり投(0.800kg) 男子2年 決勝 番組
17:30 169 砲丸投(4.000kg) 女子1年 決勝 番組
17:30 89 やり投(0.800kg) 男子1年 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/07/28 12:37:15更新