jqZ WOO Ą²Ńڰ½2g
S 7g
½¬QVNx@ęPńåć¤ć£ZL^ļij 
 | 
2015N 4 5ś  1628Ŗ
R » ·:kc@kV
L^åC:”“@¢
£Zź:LO£Zź
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 10 | 517 | ĀJqj | ²ĄĄŽĘ»Ä¼ | ē¢ |  2:01.55 | 
  | 
| 2 | 1 | 242 | ¼cćÄ | ƼĄŽ ¼®³ | ³Š |  2:02.08 | 
  | 
| 3 | 6 | 349 | ¬Ńx¾ | ŗŹŽŌ¼ ¼ŻĄ |  |  2:02.66 | 
  | 
| 4 | 11 | 1095 | gö@ | Ö¼µ ĀŹŽ» | lė |  2:02.70 | 
  | 
| 5 | 15 | 65 | ¼Ŗ@åM | Ƽµ¶ ĄŽ²· | åćĖü |  2:02.97 | 
  | 
| 6 | 7 | 723 | éŲxP | ½½Ž·ŹŌ· | åćs§ |  2:04.47 | 
  | 
| 7 | 4 | 798 | ą_ģ@½¾Y | ŹĻÉ Ų®³ĄŪ³ | aJ |  2:05.46 | 
  | 
| 8 | 8 | 446 | åŖ@¾ | ¾ŻÄ³ ¹ŻĄ | åčO |  2:05.55 | 
  | 
| 9 | 14 | 516 | xc@_² | ĪÆĄ ĖŪŃ | ūĆc |  2:06.10 | 
  | 
| 10 | 5 | 1023 | ”£@FC | ÖŗŹŲ Õ³½¹ | åćw@ |  2:06.79 | 
  | 
| 11 | 3 | 332 | ŌH@¼ķ | Ļ¼Ž ÅµŌ | lė |  2:08.00 | 
  | 
| 12 | 13 | 577 | ęR³j | »·ŌĻŲ³¼Ž | rc |  2:08.20 | 
  | 
| 13 | 9 | 327 | c@ą | ĄÅ¶ ڵ | lė |  2:08.26 | 
  | 
  | 2 | 691 | Źc@@® | ĄĻĄŽ ±·× | „Ź©Rw | 
  | DNS  | 
  | 12 | 277 | ¬Ń@Éē | ŗŹŽŌ¼ Ų®³Ō | ļŲ | 
  | DNS  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ WOO Ą²Ńڰ½2g Å·B
2015/04/05 21:12:50XV