jqZ WOO Ą²Ńڰ½7g
S 7g
½¬QVNx@ęPńåć¤ć£ZL^ļij 
 | 
2015N 4 5ś  1643Ŗ
R » ·:kc@kV
L^åC:”“@¢
£Zź:LO£Zź
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | 
| 1 | 6 | 652 | āŗ@×Ķ | ²ÜŃ× Ą²¶Ž | ķćÄ[õw |  2:10.03 | 
  | 
| 2 | 3 | 896 | āJA | ²ÜĄĘ¼³ | ¢ģ |  2:11.15 | 
  | 
| 3 | 1 | 832 | Ō¼@Gź | ±¶ĻĀ ¼³²Į | sŖ |  2:12.03 | 
  | 
| 4 | 4 | 1313 | įĮģ@R² | ĻÉ Ö¼Ą¶ | īcŪĖ |  2:17.11 | 
  | 
| 5 | 11 | 914 | “
@¾å | ¼Š½Ž ĄÓŻ | sŖ |  2:18.94 | 
  | 
| 6 | 7 | 1106 | É_@_u | ²¶Š ŗ³¼ | kē¢ |  2:20.62 | 
  | 
| 7 | 9 | 1266 | hJ@ft | ¼øĄĘ ±·ŹŁ | åć½ |  2:21.47 | 
  | 
| 8 | 12 | 839 | XĄ@¹m | ÓŲŌ½ µÄĖÄ | åYå |  2:24.97 | 
  | 
| 9 | 5 | 1034 | åĖ@“C | µµĀ¶ Ų³½¹ | éHČ |  2:25.87 | 
  | 
| 10 | 8 | 940 | §Ō@@Į | ĄĮŹŽÅ Ų®³ | å„ |  2:25.94 | 
  | 
| 11 | 10 | 1130 | “@ĶT | Ź× ±·ĖŪ | ¾¬w@ |  2:32.13 | 
  | 
| 12 | 13 | 1292 | ģ£@qē | ¶Ü¾ ÄÓŌ | L |  2:37.74 | 
  | 
  | 2 | 971 | Ŗc@Gå | µ¶ĄŽ ¼³Ą | ķćÄw | 
  | DNS  | 
  | 14 | 929 | eŖz | ·øµ¶ ¶Ā |  | 
  | DNS  | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqZ WOO Ą²Ńڰ½7g Å·B
2015/04/05 21:12:50XV