![]() |
第94回大阪陸上競技選手権大会兼令和8年度大阪府民スポーツ大会陸上競技の部
|
2026年 7月 4日 13時29分
審 判 長:黒川 和要・糸原 一輝
記録主任:飯沼 信輝
競技場:ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
2026/07/05 17:33:18更新
日 本 記 録 (NR) 1:59.52 久保 凛 (東大阪大敬愛高) 2025 大 阪 記 録 (PR) 1:59.52 久保 凛 (東大阪大敬愛高) 2025 大 会 記 録 (GR) 2:06.79 原 華澄 (大阪体育大) 2023
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 983 | 東野 翠 | HIGASHINO Midori (11) | ドリームアスリートクラブ 大 阪 | 2:11.59 | |
| 2 | 6 | 21 | 松永 悠(1) | MATSUNAGA Yu(10) | 東大阪大敬愛高 大 阪 | 2:12.40 | |
| 3 | 5 | 120 | 東山 花菜(3) | HIGASHIYAMA Kana(08) | 北千里高 大 阪 | 2:13.71 | |
| 4 | 4 | 2485 | 小野田 菜七 | ONODA Nana (05) | 中央大 大 阪 | 2:14.68 | |
| 5 | 7 | 44 | 柏田 梨夏(2) | KASHIWADA Rika(09) | 茨木高 大 阪 | 2:15.56 | |
| 6 | 3 | 1050 | 塩原 希梨 | SHIOHARA Kiri (05) | 環太平洋大 大 阪 | 2:17.56 | |
| 7 | 1 | 6217 | 太田 愛梨 | OTA Airi (03) | 大阪陸協 大 阪 | 2:18.19 | |
| 2 | 236 | 西山 雛子(2) | NISHIYAMA Hinako(09) | ヌヴェール学院高 大 阪 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400m |
|---|---|---|---|
| 44 | 柏田 梨夏(2) KASHIWADA Rika(09) | 茨木高 大 阪 |
1:06 |