![]() |
第94回大阪陸上競技選手権大会兼令和8年度大阪府民スポーツ大会陸上競技の部
|
2026年 7月 3日 17時04分
審 判 長:黒川 和要・糸原 一輝
記録主任:飯沼 信輝
競技場:ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
2026/07/05 17:33:18更新
日 本 記 録 (NR) 3:59.19 田中 希実 (豊田織機TC) 2021 大 阪 記 録 (PR) 4:11.07 久保 凛 (東大阪大敬愛高) 2025 大 会 記 録 (GR) 4:19.59 高松 望ムセンビ(薫英女学院) 2014
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 255 | 朝日 小都子(2) | ASAHI Kotoko(10) | 薫英女学院高 大 阪 | 4:36.15 | |
| 2 | 4 | 21 | 松永 悠(1) | MATSUNAGA Yu(10) | 東大阪大敬愛高 大 阪 | 4:39.23 | |
| 3 | 15 | 75 | 昼馬 唯花(2) | HIRUMA Yuika(09) | 岸和田高 大 阪 | 4:39.25 | |
| 4 | 21 | 265 | 下地 凛(1) | SHIMOJI Rin(10) | 薫英女学院高 大 阪 | 4:39.61 | |
| 5 | 7 | 719 | 則包安貴子 | NORIKANE Akiko (04) | 北海道大 大 阪 | 4:39.65 | |
| 6 | 16 | 44 | 松 香里那(2) | TAKAMATSU Karina(09) | 大塚高 大 阪 | 4:39.69 | |
| 7 | 10 | 140 | 金城 琳夏(2) | KINJO Rinka(09) | 大阪桐蔭高 大 阪 | 4:39.96 | |
| 8 | 13 | 864 | 下大迫 葉里 | SHIMOOSAKO Hirari (05) | 摂南大 大 阪 | 4:41.29 | |
| 9 | 1 | 266 | 田中 美空(1) | TANAKA Miku(10) | 薫英女学院高 大 阪 | 4:41.85 | |
| 10 | 17 | 358 | 鷹野 沙耶 | TAKANO Saya (07) | 大阪教育大 大 阪 | 4:42.74 | |
| 11 | 19 | 251 | 平井 由夏(3) | HIRAI Yuka(08) | 薫英女学院高 大 阪 | 4:43.92 | |
| 12 | 18 | 1135 | 刀根 葵 | TONE Aoi (07) | 環太平洋大 大 阪 | 4:46.35 | |
| 13 | 12 | 1086 | 大津 優真 | OTHU Yuma (07) | 大阪体育大 大 阪 | 4:49.70 | |
| 14 | 3 | 841 | 宮城かなた | miyagikanata (06) | 追手門学院大 大 阪 | 4:50.66 | |
| 15 | 14 | 271 | 三好 七世(1) | MIYOSHI Nanase(10) | 薫英女学院高 大 阪 | 4:51.16 | |
| 16 | 9 | 1076 | 吉津 心晴 | YOSIZU Mire (08) | 大阪体育大 大 阪 | 5:04.47 | |
| 17 | 23 | 270 | 満尾 れもん(1) | MITSUO Remon(10) | 薫英女学院高 大 阪 | 5:05.89 | |
| 18 | 8 | 267 | 仁賀 菜々美(1) | NIGA Nanami(11) | 薫英女学院高 大 阪 | 5:06.31 | |
| 2 | 1043 | 増丸 奈央 | MASUMARU Nao (06) | 環太平洋大 長 崎 | 4:40.07 | OPN | |
| 5 | 1048 | 中山 ねね | NAKAYAMA Nene (06) | 環太平洋大 岡 山 | 4:55.66 | OPN | |
| 6 | 138 | 末廣 日和(3) | SUEHIRO Hiyori(09) | 大阪桐蔭高 大 阪 | DNS | ||
| 20 | 16 | 中宗 梨音(2) | NAKAMUNE Rion(10) | 東大阪大敬愛高 大 阪 | DNS | ||
| 22 | 1080 | 松葉 麗 | MATSUBA Urara (08) | 大阪体育大 大 阪 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 朝日 小都子(2) ASAHI Kotoko(10) | 薫英女学院高 大 阪 |
2:29 | 3:43 | |
| 266 | 田中 美空(1) TANAKA Miku(10) | 薫英女学院高 大 阪 |
1:13 |