QOQUNx@æPņåãĪãĢZL^ïi·j
|
2026N 4 5ú 1328Š
R ŧ ·:ÂØ@ģG
L^åC:DJ@Áãq
ĢZę:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
ŠčæŠ:dv1/100b
2026/04/05 15:32:35XV
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 292 | Oc@ũ(3) | ÏīĀÞ ēĖÞ· | VĪ å@ã | 2:02.52 | |
| 2 | 7 | 547 | ^ŧ@M(2) | ÏŧšÞ ķē | QŽ å@ã | 2:02.69 | |
| 3 | 5 | 196 | CV@zF(3) | īËÞ ËēÛ | ēė å@ã | 2:03.15 | |
| 4 | 9 | 1094 | žc@Š | ÆžĀÞ ÏŧËÛ | åã}X^[Y å@ã | 2:03.63 | |
| 5 | 3 | 133 | ïX@°j(2) | šēÓØ ķÝžÞ | ķė å@ã | 2:03.75 | |
| 6 | 6 | 6013 | įt@sęN | ÁĘÞ ŋģēÁÛģ | åãĪĶ å@ã | 2:04.27 | |
| 7 | 8 | 15 | áŅ@ | ÜķĘÞÔž ÄžÏŧ | Across å@ã | 2:05.29 | |
| 8 | 2 | 489 | Žúą@zL(3) | šŧÞ· ĘŲą | Ã å@ã | 2:06.48 | |
| 4 | 374 | c@ãÄ^(3) | ĀÅķ žŪģÏ | ōk å@ã | DNS | ||
| No. | ž | Ū | SOO bv |
|---|---|---|---|
| 292 | Oc@ũ(3) ÏīĀÞ ēĖÞ· | VĪ å@ã |
58 |