jqźŹEZ WOO Ą²Ńڰ½11g
S14g
QOQUNx@ęPńåć¤ć£ZL^ļi·j
OSAKA 1st Athletics Time/Record Trials
|
2026N 4 5ś 1335Ŗ
R » ·:ĀŲ@³G
L^åC:DJ@Įćq
£Zź:}[tB[h·/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)
2026/04/03 05:03:09XV
X^[gXg
| Ś°Ż | No. | ¼ | ® | iL^ |
| 2 | 537 | c@°®(2) | ĄÅ¶ ŹŁ | Q¬ Eå@ć | 2:12.11 |
| 3 | 361 | Īc@IC(2) | ²¼ĄŽ ŹŁ· | Ou Eå@ć | 2:12.00 |
| 4 | 485 | å¼@®(3) | µµĘ¼ Ų³× | śV Eå@ć | 2:13.00 |
| 5 | 362 | ģ@§^(2) | ¶Ü˶޼ Ä³Ļ | Ou Eå@ć | 2:12.00 |
| 6 | 6021 | ąõ@_P | ¶ČŠĀ ŗ³· | å椦 Eå@ć | 2:12.00 |
| 7 | 293 | ģ@Tī(3) | ŠÅŠ Õ³½¹ | V¤ Eå@ć | 2:12.61 |
| 8 | 504 | Äc@IC | ÖČĄŽ Õ³½¹ | OSAKATC Eå@ć | 2:11.73 |
| 9 | 328 | X@El(3) | ÓŲ¼Ļ Õ³Ä | ä Eå@ć | 2:11.17 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqźŹEZ WOO Ą²Ńڰ½11g Å·B
2026/04/03 05:03:09XV